| Code | T445 |
|---|---|
| Model | MAS P50T 45º Type 1 |
| Capacity | BT-50 |
| Weight (kg) | 1.38 |
| Weight (m3) | 0.000 |
| Weight (Freight) | 1.38 |
| Dimensions (cm) | 9.5 x 4 x 4 |



Pull Stud MAS P50T 45º Type 1 BT-50
Description
Precision groundThrough Coolant
Features
- Through coolant with M24 thread
- MAS403BT50 Standard
Specifications

- Compare 5 Products
- ORDER CODE
- Type
- Adeg
- Gmm
- d1mm
- d2mm
- d3mm
- d4mm
- D5mm
- L1mm
- L2mm
- Wmm
| ORDER CODE | BT50 |
|---|---|
| Type | 45º |
| Adeg | M24 |
| Gmm | 23.0 |
| d1mm | 17.0 |
| d2mm | 38.0 |
| d3mm | 25.0 |
| d4mm | 8.0 |
| D5mm | 85.00 |
| L1mm | 45.50 |
| L2mm | 30.0 |
| Wmm |








