| Code | T330 |
|---|---|
| Model | MAS P30T 45º |
| Capacity | BT-30 |
| Weight (kg) | 0.04 |
| Weight (m3) | 0.000 |
| Weight (Freight) | 0.04 |
| Dimensions (cm) | 9.5 x 2.5 x 2.5 |



Pull Stud MAS P30T 45º BT-30
Description
Precision groundFeatures
- M12 thread
- MAS403BT30 standard
Specifications

- Compare 5 Products
- ORDER CODE
- Type
- Adeg
- Gmm
- d1mm
- d2mm
- d3mm
- d4mm
- D5mm
- L1mm
- L2mm
- Wmm
| ORDER CODE | BT30 |
|---|---|
| Type | 45º |
| Adeg | M12 |
| Gmm | 11.0 |
| d1mm | 7.0 |
| d2mm | 16.5 |
| d3mm | 12.5 |
| d4mm | ~ |
| D5mm | 43.00 |
| L1mm | 23.00 |
| L2mm | 13.0 |
| Wmm |




